詳情介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 電子,電氣 |
---|
講解IFM電磁流量計,易福門結構分析
磁路系統:其作用是產生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用磁鐵來實現,其優點是結構比較簡單,受交流磁場的干擾較小,但它易使通過測量導管內的電解質液體極化,使正電極被負離子包圍,負電極被正離子包圍,即電極的極化現象,并導致兩電極之間內阻增大,因而嚴重影響儀表正常工作。當管道直徑較大時,磁鐵相應也很大,笨重且不經濟,所以電磁流量計一般采用交變磁場,且是50HZ工頻電源激勵產生的。
測量導管:其作用是讓被測導電性液體通過。為了使磁力線通過測量導管時磁通量被分流或短路,測量導管必須采用不導磁、低導電率、低導熱率和具有一定機械強度的材料制成,可選用不導磁的不銹鋼、玻璃鋼、高強度塑料、鋁等。
講解IFM電磁流量計,易福門結構分析
流量監控 | |||
測量范圍 | 0.10...25.00 l/min | 0.005...1.500 m3/h | |
顯示范圍 | -30...30 l/min | -1.8...1.8 m3/h | |
分辨率 | 0.05 l/min | 0.005 m3/h | |
開關點, SP | 0.25...25.00 l/min | 0.015...1.500 m3/h | |
復原點, rP | 0.10...24.90 l/min | 0.005...1.495 m3/h | |
測量值起點, ASP | 0.00...20.00 l/min | 0.000...1.200 m3/h | |
測量值終點, AEP | 5.00...25.00 l/min | 0.300...1.500 m3/h | |
設定步距 | 0.05 l/min | 0.005 m3/h | |
流量監控 | |||
脈沖值 | 0.01 l...30 000 m3 | ||
脈沖長度 [s] | 0.01...2 | ||
溫度監控 | |||
測量范圍 [°C] | -20...80 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||
開關點, SP [°C] | -19.2...80.0 | ||
復原點, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||
測量值起點, ASP [°C] | -20.0...60.0 | ||
測量值終點, AEP [°C] | 0.0...80.0 | ||
設定步距 [°C] | 0.2 | ||
差 | |||
流量監控 | |||
度 | ± (2% MW + 0.5% MEW) | ||
重復精度 | ± 0.2% MEW |
留言詢價