品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 食品,文體,建材,紡織皮革 |
---|
日本OMRON色標傳感器工作特性
檢測方式 | 回歸反射型(帶M.S.R.功能) | ||||
型號 | NPN輸出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T |
項目 | PNP輸出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T |
檢測距離 | 0~3.5m(使用E39-R8時) | 0~0.5m(使用E39-R21時) | |||
投光點徑(參考值) *1 | φ6mm(檢測距離250mm時) | φ2.5mm(檢測距離200mm時) | |||
光源(發光波長) | 紅色發光二極管(624nm) | ||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p)10% | ||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時 電流消耗30mA以下) | ||||
控制輸出 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下(剩余電壓2V以下) | ||||
指示燈 | 入光指示燈(橙色)、穩定指示燈(綠色) | ||||
保護電路 | 電源反接保護、輸出短路保護、輸出反接保護、防止相互干擾功能 | ||||
響應時間 | 動作·復位:各0.5ms以下 | ||||
靈敏度調節 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | |
智能示教設定鎖定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
自動補償功能(AC3) | 有(初始設定 OFF) | ─ | 有(初始設定 OFF) | ─ | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
技術樣本日本OMRON色標傳感器,E2K-F10MC1 | |||||
環境溫度范圍 | 工作時:-25~+60℃、保存時:-40~+70℃(不結冰、不凝露) | ||||
環境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | ||||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護結構 *2 | IEC標準 IP67、DIN40050-9標準 IP69K | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m)、 | ||||
重量 | 導線引出 | 約80g/約60g | |||
接插件型 | 約60g/約40g | ||||
接插件中繼型 | 約180g/約160g | ||||
材質 | 情況 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
顯示部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
靈敏度旋鈕、 | 聚酯彈性體 | ||||
日本OMRON色標傳感器工作特性