菲尼克斯多通道繼電器,RC-12P2N8A23VV
寬度 | 67.5 mm |
高度 | 77 mm |
深度 | 59 mm |
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
輸入數據
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC ±10 % |
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
UN下的典型輸入電流 | 2 mA |
保護名稱 | 橋式整流器 |
保護電路/組件 | 橋式整流器 |
狀態顯示/通道 | 黃色LED |
輸出數據
觸點類型 | 1PDT |
zui大切換電壓 | 250 V AC/DC |
限制連續電流 | 6 A |
zui大啟動電流 | 8 A |
故障監測(斷路/短路) | 否 |
概述
菲尼克斯多通道繼電器,RC-12P2N8A23VV
通道數目 | 4 |
兼容組件 | 微型繼電器或微型光耦 |
配有組件 | 否 |
保護等 | IP20 |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
顏色 | 綠色 |
用于連接1的接線數據
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接量 | 1 |
位數 | 6 |
用于連接2的接線數據
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接量 | 12 |
位數 | 3 |
標準和規范
標準/規程 | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
額定緣電壓 | 260 V AC |
額定過電壓 | 4 kV (輸出觸點電流通路的基本緣) |
| 6 kV (輸入電路和輸出觸點通路之間的安全隔離和加強緣) |
污染等 | 2 |
電涌電壓類別 | III |
Environmental Product Compliance
China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
分類
eCl@ss
eCl@ss 5.0 | 27371603 |
eCl@ss 5.1 | 27371603 |
eCl@ss 6.0 | 27371603 |
eCl@ss 7.0 | 27371603 |
eCl@ss 8.0 | 27371603 |
eCl@ss 9.0 | 27371603 |
菲尼克斯多通道繼電器,RC-12P2N8A23VV